« Powrót do aktualności

11 kwietnia 2012
Sensacyjne wyniki zza Odry...

Stowarzyszenie Niemieckich Hodowców Bydła (ADR) opublikowała listę najpopularniejszych buhajów ras mlecznych używanych w inseminacji. Ranking opracowany został przy użyciu danych pochodzących z centrum obliczeniowego wartości hodowlanych (VIT). Na pierwszym miejscu, wśród buhajów rasy HF czarno-biały, znalazł się SAMBURU. Syn Shottla zachwycający hodowców doskonałym pokrojem córek oraz wysoką skutecznością zabiegów.
Drugi to LONAR, jeden z najwyżej obecnie wycenionych synów Laudana. Oba buhaje znajdują się w aktualnej ofercie firmy INTERGEN.
Wśród pierwszej piętnastki najpopularniejszych znajdziemy jeszcze takie nazwy z oferty INTERGEN jak: Malpas, Schaffner, Mergim, Samson, Leko.
Również rasa Fleckvieh (Simmental Mleczny), reprezentowana jest przez buhaje z oferty INTERGEN: Ermut, Hupsol, Strellas, Imposium, Malhaxl, Samba, Mertin. Listę otwiera ceniony za swe cechy produkcyjne VANSTEIN.

Opublikowane wyniki utwierdzają nas w przekonaniu iż wybierając buhaje do naszej oferty kierujemy się właściwymi kryteriami. Zapraszamy do współpracy.
Lp Nazwa Numer Zabiegi/szt.
1 Samburu 811.107 61.363
2 Lonar 811.067 38.559
3 Cassano 328.422 33.241
4 Radon 672.586 29.417
5 Malpas 831.612 28.795
6 Stylist 632.644 28.413
7 Zabing 565.916 25.552
8 Gandolf 144.494 24.777
9 Schaffner 468.294 23.770
10 Mergim 464.701 22.985
11 Samson 831.898 19.847
12 Tilo 802.653 17.998
13 Gibor 667.908 16.314
14 Toscano 822.117 15.635
15 Leko 811.087 15.497
Lp Nazwa Numer Zabiegi/szt.
1 Vanstein 191.658 47.252
2 Ermut 165.989 28.023
3 Malibu 196.860 27.699
4 Waldbrand 192.441 27.106
5 Hupsol 188.382 26.246
6 Strellas*TA 172.433 23.498
7 Ramig 166.028 21.835
8 Imposium 185.109 21.514
9 Weburg 166.195 21.041
10 Witzbold 188.829 20.462
11 Malhaxl 161.126 19.624
12 Narr*TA 165.982 19.248
13 Samba 166.131 19.143
14 Murai 426.477 17.857
15 Mertin*TA 192.181 17.215


« Powrót do aktualności